Αρχική › ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ › ΑΔΑΜ 26PAY019269542
Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY019269542
ΧΕΠ 1001/2026-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΙΑ Κ.Χ., ΓΗΠΕΔΑ ΚΛΠ
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
10 081 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
12 500 €
με ΦΠΑ
19.06.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
01.04.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Προμήθειες
είδος σύμβασης
EL525
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 16000000-5 — Γεωργικά μηχανήματα
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-03-30
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΙΑ ΚΧ, ΓΗΠΕΔΑ ΚΛΠ (26REQ018733780) · 10 081 € -
Αίτημα
2026-04-01
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΙΑ ΚΧ, ΓΗΠΕΔΑ ΚΛΠ (26REQ018751716) · 10 081 € -
Πρόσκληση
2026-04-02
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΙΑ ΚΧ, ΓΗΠΕΔΑ ΚΛΠ (26PROC018760170) · 1 081 € -
Ανάθεση
2026-04-08
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΙΑ ΚΧ, ΓΗΠΕΔΑ ΚΛΠ (26AWRD018805625) · 10 081 € -
Σύμβαση
2026-04-08
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ ( 2 ) ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΙΑ ΓΗΠΕΔΑ , Κ.Χ. ΚΛΠ (26SYMV018809588) · 10 081 € -
Πληρωμή
2026-06-19
ΧΕΠ 1001/2026-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΙΑ Κ.Χ., ΓΗΠΕΔΑ ΚΛΠ (26PAY019269542) · 10 081 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1007.E81103.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΧΕΠ 1001/2026-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΙΑ Κ.Χ., ΓΗΠΕΔΑ ΚΛΠ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCodes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-04-01T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legalContext | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| requestRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo | 26SYMV018809588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractValue | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fundingDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-06-19T11:34:02.281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26PAY019269542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 12500.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRelatedAda | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centralizedMarkets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 10080.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 099607100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentCommitmentCode | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)