ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 1600

Γεωργικά μηχανήματα

Κωδικός CPV: 1600…

348
πράξεις
61
φορείς-αγοραστές

Ειδικότερες κατηγορίες

ΚωδικόςΚατηγορίαΠράξεις
160000 Γεωργικά μηχανήματα 348

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 8 3 535 329 €
2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 4 3 038 651 €
3 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 10 579 689 €
4 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 3 404 274 €
5 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 2 401 581 €
6 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 3 318 583 €
7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 30 200 889 €
8 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 6 171 360 €
9 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 168 502 €
10 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 11 141 135 €
11 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 7 112 484 €
12 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 6 94 500 €
13 ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 18 90 310 €
14 ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 5 78 745 €
15 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 6 78 413 €
16 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 11 77 400 €
17 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 4 73 654 €
18 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 3 66 700 €
19 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 2 65 200 €
20 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 8 65 017 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 Μποζατζίδης –Μητσιολίδης Α.Ε. 800385677 2 121 695 €
2 ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 103135879 1 27 087 €
3 Χ.ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ 997684336 1 26 578 €
4 ΚΑΤΣΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 061022510 2 20 160 €
5 ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 045959020 1 17 835 €
6 ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MINOS NIK 076772121 5 17 534 €
7 Γιαννικόπουλος Ευστάθιος 078406429 1 16 129 €
8 Παπαθανασίου Τριανταφυλλιά 068628172 1 16 004 €
9 ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ο.Ε 999188220 1 15 749 €
10 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 045271796 3 14 810 €
11 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΙΒΑΧΤΑΡΗΣ 155687531 1 13 090 €
12 ΠΑΟΥΡΗΣ ΑΕ 801102110 2 12 903 €
13 KING ROUTSIS Ι.Κ.Ε. 801558070 2 10 500 €
14 ΝΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 108453686 1 10 081 €
15 ECOSOLUTION ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 053019726 1 8 500 €
16 Agro Center Αφοί Ραμπαλάκου Ο.Ε. 800924641 1 8 065 €
17 ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝ 049048227 1 8 040 €
18 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε. 801159371 3 7 248 €
19 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 800458152 2 5 599 €
20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ 095401585 1 5 597 €

Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία

ΚαταληκτικήΦορέαςΤίτλοςΠ/Υ
31.07.2027 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛ.ΕΚΔΗΛ. ΝΔΙΑΦ.για την προμήθεια με τίτλο:"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ... 10 080 €

Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.