ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 452619

Εργασίες επισκευής και συντήρησης στέγης

Κωδικός CPV: 452619…

637
πράξεις
110
φορείς-αγοραστές

Ειδικότερες κατηγορίες

ΚωδικόςΚατηγορίαΠράξεις
45261900 Εργασίες επισκευής και συντήρησης στέγης 479
45261910 Εργασίες επισκευής στέγης 113
45261920 Εργασίες συντήρησης στέγης 47

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3 10 987 085 €
2 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 4 5 101 237 €
3 ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ 5 3 211 032 €
4 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 3 1 881 734 €
5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 40 1 751 014 €
6 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 8 1 296 729 €
7 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4 1 079 200 €
8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 51 912 363 €
9 ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 12 868 340 €
10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 49 794 349 €
11 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 11 666 873 €
12 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 5 469 006 €
13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 3 403 962 €
14 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 8 374 893 €
15 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 6 358 704 €
16 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 4 354 839 €
17 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 5 330 189 €
18 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2 327 214 €
19 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 5 298 800 €
20 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9 270 000 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ALMEL ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ 801844800 1 269 800 €
2 ΕΛergo O.E. 801861592 1 163 607 €
3 ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 022597738 2 111 779 €
4 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΑΓΛΑΣ &ΣΙΑ ΕΕ 998820060 1 91 129 €
5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Ε. 803241130 1 88 710 €
6 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 144676001 1 69 006 €
7 ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ 999748461 1 60 000 €
8 ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΟΝΩΣΗ ΑΒΕΤΕ 997834607 1 59 400 €
9 Θεοδωρίδης Ε.Ε 801586830 1 59 384 €
10 Α.ΚΡΙΚΩΝΗ Α ΠΑΠΧΡΗΣΤΟΣ ΟΕ 800733873 1 56 001 €
11 Αμανατίδης Χρήστος 043837266 3 48 378 €
12 ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.Ε. 999718339 1 44 832 €
13 ΤΣΑΛΤΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 134591490 1 42 076 €
14 ΙΚΑΡΟΣ DGA ΜΟΝ. ΙΚΕ 800755590 1 37 200 €
15 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 999137023 1 33 129 €
16 ΣΕΦΕΡ ΜΠΑΪΡΑΜ 073567144 1 32 991 €
17 ΔΕΡΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 061325637 2 32 258 €
18 ΚΑΝΑΡΟΥ Α. ΦΩΤΙΟΣ 028545396 2 30 000 €
19 ΣΥΜΕΩΝ ΚΟΥΡΣΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 998367840 1 30 000 €
20 ΛΑΓΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 120154702 1 30 000 €

Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία

ΚαταληκτικήΦορέαςΤίτλοςΠ/Υ
21.08.2026 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση... 28 226 €

Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.