ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 45261910

Εργασίες επισκευής στέγης

Κωδικός CPV: 45261910…

113
πράξεις
28
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4 1 079 200 €
2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 24 571 543 €
3 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 5 469 006 €
4 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 6 358 704 €
5 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 5 298 800 €
6 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 2 193 548 €
7 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 6 127 760 €
8 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 2 118 871 €
9 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 3 105 109 €
10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 3 89 700 €
11 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 5 70 250 €
12 ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ' ΒΟΥΛΑΣ 6 50 496 €
13 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 5 49 633 €
14 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΕΣΒΟΥ 4 31 200 €
15 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 5 20 096 €
16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 19 033 €
17 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 5 19 000 €
18 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2 17 286 €
19 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 1 13 961 €
20 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 9 11 549 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ALMEL ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ 801844800 1 269 800 €
2 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 144676001 1 69 006 €
3 ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ 999748461 1 60 000 €
4 Θεοδωρίδης Ε.Ε 801586830 1 59 384 €
5 ΙΚΑΡΟΣ DGA ΜΟΝ. ΙΚΕ 800755590 1 37 200 €
6 ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ. ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ 046777351 1 29 900 €
7 ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΝ.ΙΚΕ 800755590, 1 29 839 €
8 ΤΖΑΝΟΥΚΑΚΗ Γ. ΣΟΦΙΑ (IMPERIAL CONSTRUCTION) 130414561 1 29 010 €
9 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΗΛΙΑΣ 105942102 1 19 828 €
10 ΤΑΡΚΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 106479934 1 14 050 €
11 ΣΑΛΙΑΣΙ ΥΛΛΙ ΕΕ 063278351 1 13 000 €
12 Β.Γ.Π. ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΚΕ 802570412 1 9 925 €
13 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΛΙΑΣ 041737794 1 9 800 €
14 Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 094402314 1 7 800 €
15 Π&Π ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 801220499 1 4 200 €
16 ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 999631652 1 3 973 €
17 DERVISHI LUAN 123960047 1 3 800 €
18 ΓΙΑΟΥΠΑΙ,,ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ,ΜΥΡΤΟ 147303921 1 1 649 €
19 ΝΤΑΛΙΠΑΪ ΝΤΑΣΝΟΡ 300176482 1 1 000 €

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.