Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 337720
Χάρτινα είδη μιας χρήσης
Κωδικός CPV: 337720…
119
πράξεις
34
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 33772000 | Χάρτινα είδη μιας χρήσης | 119 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 10 | 138.387 € |
| 2 | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) | 2 | 125.549 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | 13 | 85.228 € |
| 4 | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ | 9 | 67.607 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 2 | 61.784 € |
| 6 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ | 3 | 56.426 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ | 6 | 49.451 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | 7 | 39.576 € |
| 9 | ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ' | 1 | 38.856 € |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 | 33.256 € |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | 2 | 29.331 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ | 6 | 26.561 € |
| 13 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | 2 | 23.263 € |
| 14 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | 6 | 23.147 € |
| 15 | ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 | 11.751 € |
| 16 | ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3 | 10.656 € |
| 17 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ | 3 | 8.004 € |
| 18 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ | 3 | 7.956 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ | 1 | 7.721 € |
| 20 | ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ | 8 | 6.116 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 065401562 | 1 | 30.892 € |
| 2 | TRADE POINT | 802642737 | 1 | 18.809 € |
| 3 | ΚΟΠΑΝΗΣ ΑΕ | 997946445 | 2 | 15.288 € |
| 4 | ΔΙΚΕΜΣ | 090070164 | 1 | 10.377 € |
| 5 | ΜΥΛΩΝΑΣ Π. - ΚΑΛΑΤΖΟΥΔΑΣ Γ. ΟΕ | 998512641 | 1 | 8.121 € |
| 6 | MORENO HELLAS NEW BUSINESS GROUP | 999854349 | 1 | 6.816 € |
| 7 | BBD ΝΙΚ.ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ | 093628458 | 5 | 4.289 € |
| 8 | DAILY FRESH ΙΚΕ | 800713272 | 1 | 3.552 € |
| 9 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ Μ ΚΑΒΒΑΔΑ Ε ΕΠΕ | 997917019 | 1 | 3.025 € |
| 10 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 063199372 | 1 | 3.020 € |
| 11 | Ντελής Γεώργιος | 054108630 | 1 | 3.000 € |
| 12 | ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ | 802112609 | 1 | 2.853 € |
| 13 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε | 803156850 | 1 | 1.885 € |
| 14 | ΠΟΡΦΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 049370440 | 1 | 1.640 € |
| 15 | ΠΕΤΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΠΕ | 998710866 | 1 | 1.328 € |
| 16 | Δ. ΧΡΥΣΑΦΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 082683558 | 1 | 1.243 € |
| 17 | ΦΙΛΗΣ ΑΕΕ | 997520563 | 1 | 697 € |
| 18 | ΝΤΟΥΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 15.....79 | 1 | 597 € |
| 19 | ΡΑΜΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 104242112 | 1 | 543 € |
| 20 | ΕΛΑΦΡΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 073834318 | 1 | 150 € |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ... | 8.644 € |
| 16.06.2026 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ... | 8.644 € |
| 17.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ... | 1.681 € |
| 17.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ... | 426 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.