ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 33772000

Χάρτινα είδη μιας χρήσης

Κωδικός CPV: 33772000…

418
πράξεις
57
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 33 2 553 753 €
2 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 6 1 596 234 €
3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 12 1 456 992 €
4 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 47 473 283 €
5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 10 401 280 €
6 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 14 390 239 €
7 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2 372 382 €
8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 19 320 767 €
9 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 7 183 176 €
10 ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 16 140 557 €
11 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 22 138 449 €
12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 7 132 428 €
13 ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ' 3 116 568 €
14 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6 87 908 €
15 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 13 85 458 €
16 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 15 70 640 €
17 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 4 64 815 €
18 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 5 46 769 €
19 ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ 10 44 403 €
20 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 5 39 623 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 065401562 1 30 892 €
2 TRADE POINT 802642737 1 18 809 €
3 ΜΥΛΩΝΑΣ Π. - ΚΑΛΑΤΖΟΥΔΑΣ Γ. ΟΕ 998512641 2 16 104 €
4 ΚΟΠΑΝΗΣ ΑΕ 997946445 2 15 288 €
5 BBD ΝΙΚ.ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ 093628458 7 10 712 €
6 ΔΙΚΕΜΣ 090070164 1 10 377 €
7 MORENO HELLAS NEW BUSINESS GROUP 999854349 1 6 816 €
8 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 122214182 1 5 392 €
9 DAILY FRESH ΙΚΕ 800713272 1 3 552 €
10 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ Μ ΚΑΒΒΑΔΑ Ε ΕΠΕ 997917019 1 3 025 €
11 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 063199372 1 3 020 €
12 Ντελής Γεώργιος 054108630 1 3 000 €
13 ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ 802112609 1 2 853 €
14 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 803156850 1 1 885 €
15 ΤΣΙΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 141998592 1 1 681 €
16 ΠΟΡΦΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 049370440 1 1 640 €
17 ΠΕΤΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΠΕ 998710866 1 1 328 €
18 Δ. ΧΡΥΣΑΦΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 082683558 1 1 243 €
19 ΦΙΛΗΣ ΑΕΕ 997520563 1 697 €
20 ΝΤΟΥΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15.....79 1 597 €

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.