Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 315213
Ηλεκτρικοί φορητοί φανοί
Κωδικός CPV: 315213…
114
πράξεις
25
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 31521320 | Ηλεκτρικοί φορητοί φανοί | 67 |
| 31521330 | Επαναφορτιζόμενοι φορητοί ηλεκτρικοί λαμπτήρες | 20 |
| 31521310 | Προειδοποιητικά φώτα | 19 |
| 31521300 | Φορητοί ηλεκτρικοί λαμπτήρες | 8 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 13 | 71 853 145 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) | 8 | 70 651 949 € |
| 3 | 6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ | 2 | 3 603 710 € |
| 4 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 2 | 587 639 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 4 | 340 233 € |
| 6 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 15 | 201 930 € |
| 7 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5 | 120 899 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 14 | 110 153 € |
| 9 | ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) | 6 | 71 299 € |
| 10 | ΕΥΔΑΠ ΑΕ | 6 | 41 198 € |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 6 | 36 035 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ | 6 | 24 911 € |
| 13 | Δ.Ε.Υ.ΑΚ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 6 | 23 540 € |
| 14 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 3 | 18 195 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 1 | 16 446 € |
| 16 | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1 | 9 394 € |
| 17 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 1 | 9 000 € |
| 18 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2 | 8 065 € |
| 19 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ | 5 | 7 920 € |
| 20 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΣΕ) | 1 | 7 877 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EUROSCAN – ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΕ | 095661881 | 1 | 22 100 € |
| 2 | ΜΟΥΜΤΖΗΣ Α.Σ.Ε.Α. Α.Ε. | 092534782 | 1 | 11 960 € |
| 3 | ΤΡΑΖΕΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε | 801845520 | 3 | 11 900 € |
| 4 | Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. | 094036579 | 1 | 9 269 € |
| 5 | ANORAK HELLAS ΕΠΕ | 081635540 | 1 | 6 394 € |
| 6 | ΠΑΠΟΥΤΣΗ Κ. ΑΘΗΝΑ | 147323620 | 1 | 6 022 € |
| 7 | ΓΟΥΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.. | 802670921 | 1 | 4 152 € |
| 8 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 148213071 | 1 | 3 519 € |
| 9 | ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 800846740 | 1 | 2 970 € |
| 10 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΕΠΕ | 095634412 | 1 | 1 584 € |
| 11 | Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος | 037024122 | 1 | 360 € |
| 12 | ΔΑΝΑΟΣ | 800344591 | 2 | — |
| 13 | ΠΕΧΑ Ι.Κ.Ε. | 801526138 | 2 | — |
| 14 | ΝΗΣΤΙΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | 165289456 | 2 | — |
| 15 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 091277230 | 1 | — |
| 16 | ELMON Α.Ε. | 999300107 | 4 | — |
| 17 | ONEX ΟΝΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜ ΣΥΣΤΗΜ ΑΣΦΑΛ | 999309857 | 2 | — |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.