Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 31521330
Επαναφορτιζόμενοι φορητοί ηλεκτρικοί λαμπτήρες
Κωδικός CPV: 31521330…
20
πράξεις
4
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 2 | 587 639 € |
| 2 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 14 | 201 930 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 1 | 16 446 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 3 | 1 080 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EUROSCAN – ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΕ | 095661881 | 1 | 22 100 € |
| 2 | ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 800846740 | 1 | 2 970 € |
| 3 | Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος | 037024122 | 1 | 360 € |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.