Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 153323
Καβουρδισμένοι ή αλατισμένοι ξηροί καρποί
Κωδικός CPV: 153323…
10
πράξεις
5
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 15332310 | Καβουρδισμένοι ή αλατισμένοι ξηροί καρποί | 6 |
| 15332300 | Επεξεργασμένοι καρποί | 4 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 1 | 212.665 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 2 | 61.784 € |
| 3 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ | 3 | 45.104 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ | 2 | 1.028 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 2 | 1.020 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 065401562 | 1 | 30.892 € |
| 2 | Γ. Ανουσάκης & Σια ΟΕ | 099695746 | 1 | 15.035 € |
| 3 | Θ. ΔΕΣΑΡΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 800348320 | 1 | 514 € |
| 4 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ | 802045015 | 1 | 510 € |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.