ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 15332310

Καβουρδισμένοι ή αλατισμένοι ξηροί καρποί

Κωδικός CPV: 15332310…

72
πράξεις
10
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 32 3 299 286 €
2 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 13 1 608 412 €
3 ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ 1 742 983 €
4 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 300 524 €
5 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 5 72 863 €
6 ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε 5 49 619 €
7 ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 7 34 856 €
8 ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 4 15 045 €
9 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 2 3 557 €
10 ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ 2 2 583 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 065401562 1 30 892 €
2 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΔΙΑΝΑΚΗΣ 996977497 1 10 269 €
3 Θ. ΔΕΣΑΡΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 800348320 1 514 €
4 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ 802045015 1 510 €
5 ΚΟΥΤΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ JUMP2 110054500 1
6 ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΑΝΔΡΕΑ 110227948 1
7 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 110233410 1
8 ΚΟΥΤΣΑΙΜΑΝΗΣ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΤΟΣ 004176205 1
9 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 142410400 1
10 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 145828637 1
11 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 803093780 1
12 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε 996778607 1
13 ΦΟΥΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 110236030 1
14 ΔΑΒΙΛΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ 047341909 1
15 ΝΤΟΝΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 064276853 1
16 ΧΙΩΤΗ Ο.Ε 099184344 1

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.