ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 0331

Ψάρια

Κωδικός CPV: 0331…

643
πράξεις
69
φορείς-αγοραστές

Ειδικότερες κατηγορίες

ΚωδικόςΚατηγορίαΠράξεις
033110 Ψάρια 533
033100 Ψάρια 79
033123 Υδρόβια ασπόνδυλα 31
033120 Καρκινοειδή 29
033112 Βακαλάος μελανόχρωμος 22
033111 Πλατύψαρα 11
033122 Οστρακοειδή 4
033117 Σολωμός 1

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 35 17 214 565 €
2 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 15 16 513 516 €
3 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ I 5 14 787 131 €
4 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 7 10 019 905 €
5 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 31 8 701 506 €
6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 88 7 149 930 €
7 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 30 5 481 878 €
8 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 4 4 670 229 €
9 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 7 3 317 732 €
10 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 3 3 247 183 €
11 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 8 3 011 972 €
12 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΙΡΥΝΘΑΣ 5 1 746 590 €
13 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 9 1 733 294 €
14 ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 2 1 095 959 €
15 ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 10 1 067 212 €
16 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 8 1 015 361 €
17 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 4 972 628 €
18 ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 32 935 382 €
19 ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 2 815 607 €
20 ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ 6 742 052 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 803024158 11 839 640 €
2 YAKUMO ENTERPRISES LTD 12252041Β 2 122 570 €
3 ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 119540879 1 121 566 €
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 119568907 1 102 870 €
5 Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. 801041528 1 79 359 €
6 ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ 997565624 4 35 185 €
7 GRECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 800698774 1 32 642 €
8 ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΙΚΕ 999005966 1 30 000 €
9 INVE TECHNOLOGIES NV 999307599 1 29 981 €
10 ΧΑΡΑΚΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε 998177858 6 26 821 €
11 Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 997654368 2 25 295 €
12 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 108498587 1 21 175 €
13 ΣΑΒΒΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΛΑΜΑΡ ΑΕ 999673262 1 17 530 €
14 ΔΙΒΑΡΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 099001901 4 17 494 €
15 ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. 099720133 2 13 580 €
16 ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΡΔΕΝΑ 066354894 1 6 222 €
17 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 140514322 1 6 102 €
18 ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΒΑΛΟΙ Α.Ε. 094475700 1 4 278 €
19 ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΣΠ. ΑΝΔΡΕΑΣ 148366573 1 4 136 €
20 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 047715360 1 1 327 €

Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία

ΚαταληκτικήΦορέαςΤίτλοςΠ/Υ
02.09.2026 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κ.... 572 276 €

Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.