ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 033110

Ψάρια

Κωδικός CPV: 033110…

533
πράξεις
54
φορείς-αγοραστές

Ειδικότερες κατηγορίες

ΚωδικόςΚατηγορίαΠράξεις
03311000 Ψάρια 533

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 35 17 214 565 €
2 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 15 16 513 516 €
3 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ I 5 14 787 131 €
4 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 7 10 019 905 €
5 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 31 8 701 506 €
6 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 30 5 481 878 €
7 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 7 3 317 732 €
8 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 3 3 247 183 €
9 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 8 3 011 972 €
10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 62 2 381 681 €
11 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΙΡΥΝΘΑΣ 5 1 746 590 €
12 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 3 1 692 829 €
13 ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 10 1 067 212 €
14 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 8 1 015 361 €
15 ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 32 935 382 €
16 ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ 6 742 052 €
17 ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 15 637 059 €
18 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 40 509 057 €
19 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» 5 241 952 €
20 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 3 232 710 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 803024158 10 299 640 €
2 ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 119540879 1 121 566 €
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 119568907 1 102 870 €
4 Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. 801041528 1 79 359 €
5 GRECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 800698774 1 32 642 €
6 ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΙΚΕ 999005966 1 30 000 €
7 YAKUMO ENTERPRISES LTD 12252041Β 1 29 302 €
8 ΧΑΡΑΚΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε 998177858 5 26 821 €
9 Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 997654368 1 25 295 €
10 ΣΑΒΒΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΛΑΜΑΡ ΑΕ 999673262 1 17 530 €
11 ΔΙΒΑΡΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 099001901 4 17 494 €
12 ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. 099720133 2 13 580 €
13 ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΡΔΕΝΑ 066354894 1 6 222 €
14 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 140514322 1 6 102 €
15 ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ 997565624 3 6 000 €
16 ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΒΑΛΟΙ Α.Ε. 094475700 1 4 278 €
17 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 047715360 1 1 327 €
18 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 046482352 1 619 €
19 ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ 0 1 0 €
20 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΣ ΑΕ 094463020 1

Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία

ΚαταληκτικήΦορέαςΤίτλοςΠ/Υ
02.09.2026 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κ.... 572 276 €

Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.