Ανοιχτές προσκλήσεις
Προσκλήσεις με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στο μέλλον. Φιλτράρισμα με πρόθεμα CPV (π.χ. 30192 = είδη γραφείου).
| Καταληκτική | Τίτλος | Φορέας | Προϋπ/σμός (χωρίς ΦΠΑ) |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 16:00 | Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων και παραδοτέων της Πράξης iCARE (26PROC019473409) | ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ | 160 000 € |
| 01/09/2026 17:00 | «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του Πράσινου Σημείου» (26PROC019417415) | ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ | 1 551 647 € |
| 01/09/2026 17:00 | «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του Πράσινου Σημείου» (26PROC019417429) | ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ | 1 551 647 € |
| 01/09/2026 17:00 | ΑΝΟΙΧΤΟΣ Δ/ΜΟΣ 515020 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΗΞΗΣ/ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (26PROC019628783) | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 'ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ Κ ΠΡΩΙΟ' | 64 789 € |
| 01/09/2026 23:59 | Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού Συμβούλου του προγράμματος «ΚΑΛΥΨΗ» (26PROC019484278) | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | 137 097 € |
| 01/09/2026 23:59 | ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΥΨΗ» (26PROC019487906) | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | 137 097 € |
| 01/09/2026 23:59 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ (26PROC019518035) | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | 530 762 € |
| 01/09/2026 23:59 | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ (26PROC019518123) | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | 530 762 € |
| 02/09/2026 00:00 | Φ8538-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ (26PROC019623448) | ΕΥΔΑΠ ΑΕ | 188 000 € |
| 02/09/2026 00:00 | Φ8535-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ G.I.S. ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π (26PROC019626591) | ΕΥΔΑΠ ΑΕ | 72 000 € |
| 02/09/2026 00:00 | Φ8541-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (26PROC019628893) | ΕΥΔΑΠ ΑΕ | 199 200 € |
| 02/09/2026 09:00 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (26PROC019483329) | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 258 065 € |
| 02/09/2026 09:00 | ΕΦΚΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ-ΜΑΡΑΣΛΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (26PROC019497464) | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 135 000 € |
| 02/09/2026 09:00 | ΕΦΚΑ-ΜΑΡΑΣΛΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (26PROC019497471) | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 135 000 € |
| 02/09/2026 09:00 | ΕΦΚΑ-ΜΑΡΑΣΛΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (26PROC019560818) | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 135 000 € |
| 02/09/2026 10:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (26PROC019624678) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» | 16 129 € |
| 02/09/2026 11:00 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ, ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (26PROC019456208) | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 248 840 € |
| 02/09/2026 11:00 | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ, ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (26PROC019459875) | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 248 840 € |
| 02/09/2026 11:00 | Προκήρυξη: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» (26PROC019526874) | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | 465 779 € |
| 02/09/2026 11:00 | Διακήρυξη: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» (26PROC019527733) | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | 465 779 € |
| 02/09/2026 11:00 | ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜ. ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (26PROC019532583) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΤ) | 373 167 € |
| 02/09/2026 11:00 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (26PROC019539235) | ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 241 935 € |
| 02/09/2026 11:00 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ (26PROC019591857) | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | 169 500 € |
| 02/09/2026 11:00 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ (26PROC019594989) | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | 169 500 € |
| 02/09/2026 12:00 | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Π.Άρεως 1.517.683,31 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24.% (26PROC019486141) | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ | 1 517 683 € |
| 02/09/2026 12:00 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚ.ΣΕΩΝ ΜΕΝ - Δ8360 (26PROC019533655) | ΕΥΔΑΠ ΑΕ | 520 000 € |
| 02/09/2026 12:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (26PROC019580824) | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 24 506 € |
| 02/09/2026 13:00 | 06/2026 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - Expo 2027 Belgrade (26PROC019448091) | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. | 1 200 000 € |
| 02/09/2026 13:00 | ΒΝΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΑ 2027 ΑΣ 503100 (26PROC019459328) | ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | 68 250 € |
| 02/09/2026 13:00 | Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των παιδιών του Βρεφονηπιακού Σταθμού Μοσχάτο (26PROC019460286) | ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | 68 250 € |
| 02/09/2026 13:00 | Διακήρυξη Ανοικτού Ηλε.Διαγ. κάτω των ορίων Προμήθεια εξοπλισμού δικτύου πληροφορικής & Η/Υ_ΑΜ67/026 (26PROC019530026) | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 29 131 € |
| 02/09/2026 13:00 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΤΟΜΥ ΑΡΤΑΣ (26PROC019545083) | 6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ | 40 320 € |
| 02/09/2026 13:00 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΤΟΜΥ ΑΡΤΑΣ (26PROC019545172) | 6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ | 40 320 € |
| 02/09/2026 13:00 | Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγο (26PROC019600377) | ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | 250 000 € |
| 02/09/2026 13:00 | Εκσυγχρονισμός Αντλιοστασίων (26PROC019616515) | ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ | 104 839 € |
| 02/09/2026 13:00 | Εκσυγχρονισμός Αντλιοστασίων (διακήρυξη) (26PROC019616516) | ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ | 104 839 € |
| 02/09/2026 14:00 | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (26PROC019512524) | ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1 249 641 € |
| 02/09/2026 14:00 | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣ.ΑΝ.ΔΙΑΔ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛ-ΛΕΙΤΟΥΡ.ΚΑΤΑΣΤΗΜ.ΜΑΖΙΚ.& ΓΡΗΓΟΡ.ΕΣΤΙΑΣ.ΑΝΑΓ.ΝΣ (26PROC019549631) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 180 000 € |
| 02/09/2026 14:00 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΖΙΑΡΝΤΙΝΙ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ" (26PROC019621806) | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 170 000 € |
| 02/09/2026 14:00 | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΖΙΑΡΝΤΙΝΙ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ" (26PROC019622354) | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 170 000 € |
| 02/09/2026 14:00 | ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ (26PROC019622975) | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | 155 400 € |
| 02/09/2026 14:00 | Αποκατάσταση πτερυγότοιχων στη γέφυρα της περιοχής Μολυβωτής (26PROC019627949) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | 50 000 € |
| 02/09/2026 15:00 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (26PROC019352496) | ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ | 268 820 € |
| 02/09/2026 15:00 | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (26PROC019354797) | ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ | 268 820 € |
| 02/09/2026 15:00 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ (26PROC019490116) | ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | 1 802 910 € |
| 02/09/2026 15:00 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ (26PROC019493195) | ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | 1 802 910 € |
| 02/09/2026 15:00 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΑΠΕΔΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ (26PROC019505364) | ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ | 140 251 € |
| 02/09/2026 15:00 | 3/2026 (Τμήμα 1) (26PROC019523240) | ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | 1 147 850 € |
| 02/09/2026 15:00 | Τροποποίηση Διακήρυξης 3/2026 αποκλειστικά ως προς το τμήμα 1/lot 0001 (26PROC019523358) | ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | 1 147 850 € |
| 02/09/2026 15:00 | 57η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2026 323 ΗΜΕΡΩΝ (26PROC019528835) | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 786 030 € |
Θες ειδοποίηση με email όταν δημοσιεύεται πρόσκληση στο CPV σου; Το σύστημα alerts τρέχει με το alerts.py — επικοινώνησε για εγγραφή.