Ανοιχτές προσκλήσεις
Προσκλήσεις με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στο μέλλον. Φιλτράρισμα με πρόθεμα CPV (π.χ. 30192 = είδη γραφείου).
| Καταληκτική | Τίτλος | Φορέας | Προϋπ/σμός (χωρίς ΦΠΑ) |
|---|---|---|---|
| 16/06/2026 15:00 | Δαπάνες Κινηματογραφικού Φεστιβάλ ΄Θεόδωρος Αγγελόπουλος΄ - ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (26PROC019206796) | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 150 € |
| 16/06/2026 15:00 | Δαπάνες Κινηματογραφικού Φεστιβάλ ΄Θεόδωρος Αγγελόπουλος΄ - ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (26PROC019207313) | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 250 € |
| 16/06/2026 15:00 | Δαπάνες Κινηματογραφικού Φεστιβάλ ΄Θεόδωρος Αγγελόπουλος΄ - ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (26PROC019207664) | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 250 € |
| 16/06/2026 15:00 | Δαπάνες Κινηματογραφικού Φεστιβάλ ΄Θεόδωρος Αγγελόπουλος΄ - ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (26PROC019207900) | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 250 € |
| 17/06/2026 14:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (26PROC019201615) | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ξ.Ε.Ε) | 3 200 € |
| 17/06/2026 14:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ MBF ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ &ΣΤΟ ANTILALOSPESS.GR (26PROC019233648) | ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε | 3 000 € |
| 17/06/2026 14:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ MBF ΣΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ DREM FM (26PROC019233679) | ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε | 500 € |
| 17/06/2026 14:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ MBF ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ E MESARA (26PROC019233689) | ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε | 700 € |
| 17/06/2026 14:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ MBF ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ IRAKLIO NEWS (26PROC019233696) | ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε | 500 € |
| 18/06/2026 00:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για προβολή τοπικών προϊόντων και επιχειρήσεων (26PROC019212803) | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ | 2 400 € |
| 18/06/2026 14:00 | Προβολή στον επαγγελματικό τουριστικό οδηγό GTP, των ξενοδοχείων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Bouti (26PROC019209165) | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ξ.Ε.Ε) | 3 000 € |
| 19/06/2026 00:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποβολή προσφοράς Για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την προβ (26PROC019233153) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 8 065 € |
| 19/06/2026 10:00 | Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής καταχώρησης στην εφημερίδα The National Herald (Εθνικός Κήρυκας) της Ν (26PROC019192985) | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 1 200 € |
| 20/06/2026 13:34 | Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών Διαφημιστικής καταχώρησης/Δημοσίευσης ΕΛΜΕΠΑ (26PROC019196733) | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 3 150 € |
| 20/06/2026 13:35 | Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών Διαφημιστικής καταχώρησης/Δημοσίευσης ΕΛΜΕΠΑ (26PROC019197019) | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 4 300 € |
| 22/06/2026 00:00 | Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την Ετήσια συντήρηση και διαχείριση της διαδικτυακής τουριστ (26PROC019228833) | ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 5 484 € |
| 22/06/2026 09:00 | Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς για παροχή υπηρεσιών προβολής και διαφημιστικής προώθησης τ (26PROC019225954) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 7 136 € |
| 22/06/2026 11:30 | Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών διαφημιστικής προβολής μέσω Google Ads για τα Τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ (26PROC019216301) | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 4 000 € |
| 06/07/2026 15:00 | Υλικό Προβολής της Πράξης ΚΕΠΕΑ Ανθρώπινο Δυναμικό Κοινωνική Συνοχή 2021-2027 ΟΠΣ 6004470 (26PROC019135049) | ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | 792 218 € |
| 06/07/2026 15:00 | Υλικό Προβολής της Πράξης ΚΕΠΕΑ Ανθρώπινο Δυναμικό Κοινωνική Συνοχή 2021-2027 ΟΠΣ 6004470 (26PROC019136748) | ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | 792 218 € |
| 16/07/2026 15:00 | Προκήρυξη για digital media buying (26PROC019193602) | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ | 300 000 € |
| 16/07/2026 15:00 | Διακήρυξη για digital media buying (26PROC019193605) | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ | 300 000 € |
| 27/07/2026 17:00 | Προκήρυξη για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση Συστήματος Καταγραφής Παραβάσεων (26PROC019172699) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | 35 528 875 € |
| 27/07/2026 17:00 | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση δικτύου Καμερών Καταγραφής Παραβάσεων ΚΟΚ (26PROC019193177) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | 35 528 875 € |
Δες το προφίλ της κατηγορίας CPV 793410 →
Θες ειδοποίηση με email όταν δημοσιεύεται πρόσκληση στο CPV σου; Το σύστημα alerts τρέχει με το alerts.py — επικοινώνησε για εγγραφή.