Ανοιχτές προσκλήσεις
Προσκλήσεις με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στο μέλλον. Φιλτράρισμα με πρόθεμα CPV (π.χ. 30192 = είδη γραφείου).
| Καταληκτική | Τίτλος | Φορέας | Προϋπ/σμός (χωρίς ΦΠΑ) |
|---|---|---|---|
| 14/08/2026 14:00 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ (26PROC019374716) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 8 306 452 € |
| 14/08/2026 14:00 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ (26PROC019376666) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 8 306 452 € |
| 17/08/2026 23:59 | Εργασίες αποκατάστασης βλαβών λιμένα Αγίου Ανδρέα Αστυπάλαιας (26PROC019554337) | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩ | 512 420 € |
| 17/08/2026 23:59 | ΕΕΕΣ - Εργασίες αποκατάστασης βλαβών λιμένα Αγίου Ανδρέα Αστυπάλαιας (26PROC019556706) | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩ | 512 420 € |
| 18/08/2026 10:00 | Διακήρυξη ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2026 Προϋπολογισμού:300.000,00€ (26PROC019429384) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 241 935 € |
| 24/08/2026 10:00 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΕΡΓΟΥ:"ΑΝΤΙΠΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΑΡΟΠΟΥΛΙΟΥ" (26PROC019563907) | ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ | 2 540 000 € |
| 24/08/2026 10:00 | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:"ΑΝΤΙΠΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ & ΨΑΡΟΠΟΥΛΙΟΥ" (26PROC019564140) | ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ | 2 540 000 € |
| 26/08/2026 14:00 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΩΡΑΣ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ-ΒΟΘΩΝΑ, ΔΕΥΑΜ» (26PROC019484245) | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Μ.Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α.Ε. | 3 900 000 € |
| 26/08/2026 14:00 | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΩΡΑΣ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ-ΒΟΘΩΝΑ, ΔΕΥΑΜ» (26PROC019484550) | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Μ.Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α.Ε. | 3 900 000 € |
| 31/08/2026 00:00 | Αντιπλημμυρική προστασία στη Φιλιππιάδα πλησίον μυλαύλακα (26PROC019561282) | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ | 278 303 € |
| 31/08/2026 00:00 | «Αντιπλημμυρική προστασία στη Φιλιππιάδα πλησίον μυλαύλακα» (26PROC019561287) | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ | 285 261 € |
| 31/08/2026 10:00 | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΥΛΑΥΛΑΚΑ" (26PROC019587513) | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ | 285 261 € |
| 31/08/2026 10:00 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΥΛΑΥΛΑΚΑ" (26PROC019587868) | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ | 285 261 € |
| 31/08/2026 14:00 | ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ) (26PROC019456730) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 15 322 580 € |
| 31/08/2026 14:00 | ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ) (26PROC019459150) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 15 322 580 € |
| 01/09/2026 14:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026-2027» (26PROC019571900) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 30 000 € |
| 04/09/2026 14:00 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (26PROC019614423) | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 40 246 € |
| 04/09/2026 14:00 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (26PROC019614794) | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 40 246 € |
| 07/09/2026 10:00 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΩΡΥΓΑ ΘΗΒΩΝ ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΡΝΟΥ, Ε-924 (26PROC019498850) | ΕΥΔΑΠ ΑΕ | 61 222 336 € |
| 07/09/2026 10:00 | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (26PROC019591583) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | 120 968 € |
| 07/09/2026 10:00 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (26PROC019591974) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | 120 968 € |
| 08/09/2026 10:00 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ _«ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΛΙΜ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26PROC019579605) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 8 060 487 € |
| 10/09/2026 13:00 | Ολοκλήρωση κατασκευής φράγματος Νεστορίου ΠΕ Καστοριάς και συνοδών έργων (26PROC019588511) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 46 774 193 € |
| 10/09/2026 13:00 | Ολοκλήρωση κατασκευής φράγματος Νεστορίου ΠΕ Καστοριάς και συνοδών έργων (26PROC019589921) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 46 774 194 € |
| 10/09/2026 13:00 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Της Πράξης: «Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν (26PROC019591420) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 46 774 194 € |
| 14/09/2026 12:00 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ & ΒΟΥΛΑΣ, ΑΧΙΛΕΩΣ – ΘΗΣΕΩΣ – ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΡΟΔΟΥ ΛΕΙΨΩΝ (26PROC019608608) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3 387 097 € |
| 15/09/2026 15:00 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ, ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑΣ - Υποέργο 1 (26PROC019601754) | ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 13 306 452 € |
| 15/09/2026 15:00 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ, ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑΣ - Υποέργο 1 (26PROC019602145) | ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 13 306 452 € |
| 16/09/2026 10:00 | «ΕΡΓΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΚΚΙΝΙ», Ε-925 (26PROC019578258) | ΕΥΔΑΠ ΑΕ | 25 871 962 € |
| 16/09/2026 10:00 | «ΕΡΓΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΚΚΙΝΙ», Ε-925 (26PROC019578554) | ΕΥΔΑΠ ΑΕ | 25 871 962 € |
| 22/09/2026 10:00 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΜΝΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ» (26PROC019619578) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 427 419 € |
| 24/09/2026 13:00 | ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Τ.Ο.Ε.Β. ΣΕΛΛΑΝΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (26PROC019612310) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 22 142 195 € |
| 24/09/2026 13:00 | ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Τ.Ο.Ε.Β. ΣΕΛΛΑΝΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (26PROC019619234) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 22 142 195 € |
| 24/09/2026 13:00 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ–ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Τ.Ο.Ε.Β. ΣΕΛΛΑΝΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (26PROC019619735) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 22 142 195 € |
| 02/04/2027 00:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 2026-2027 (26PROC018774208) | ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 19 355 € |
Δες το προφίλ της κατηγορίας CPV 4524 →
Θες ειδοποίηση με email όταν δημοσιεύεται πρόσκληση στο CPV σου; Το σύστημα alerts τρέχει με το alerts.py — επικοινώνησε για εγγραφή.