Ανοιχτές προσκλήσεις
Προσκλήσεις με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στο μέλλον. Φιλτράρισμα με πρόθεμα CPV (π.χ. 30192 = είδη γραφείου).
| Καταληκτική | Τίτλος | Φορέας | Προϋπ/σμός (χωρίς ΦΠΑ) |
|---|---|---|---|
| 17/06/2026 00:00 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΟΚ (26PROC019195419) | ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 3.050 € |
| 17/06/2026 15:00 | ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 1/2026 με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για: Προμήθεια πινακίδων- Δίκτυο (26PROC019134545) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 48.387 € |
| 17/06/2026 23:59 | Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας-αριθμοδότησης και λοιπού υλικού σήμανσης. (26PROC019218655) | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 29.994 € |
| 18/06/2026 10:00 | Προμήθεια 2 προγραμματιζόμενων τροφοδοτικών DC 150W, 3 ψηφιακών παλμογράφων και 4 γεννητριών σημάτων (26PROC019215085) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 2.295 € |
| 19/06/2026 00:00 | Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων στην κοινότητα Βαθυτόπου και ηλεκτρολογικού υλικού στην (26PROC019225723) | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 3.042 € |
| 20/06/2026 22:00 | ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤ (26PROC018991236) | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 3.937.068 € |
| 20/06/2026 22:00 | ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤ (26PROC019013947) | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 3.937.068 € |
| 22/06/2026 14:00 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ (26PROC019170237) | ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ | 118.070 € |
| 22/06/2026 14:00 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ (26PROC019170241) | ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ | 118.070 € |
| 23/06/2026 00:00 | «Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Δ.Ε.Αρκαλοχωρίου ». (26PROC019194129) | ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 13.849 € |
| 23/06/2026 10:00 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (26PROC019115529) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 193.548 € |
| 23/06/2026 10:00 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (26PROC019115683) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 193.548 € |
| 23/06/2026 13:00 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Δέλτα: Ομάδες Β’, Δ’, Στ’ (26PROC019183688) | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | 75.220 € |
| 23/06/2026 15:00 | Ανάλυση- πρόταση σύνθεσης νέων κονιαμάτων για την αποκατάσταση του Βυζ.Υδραγωγείου Ι.Μ.Παντοκράτορος (26PROC019233326) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 4.950 € |
| 24/06/2026 11:00 | Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις παραλίες του Δήμου Φαιστού (26PROC018885785) | ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ | 238.350 € |
| 25/06/2026 00:00 | Φωτιστικά Σώματα » (Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων για τις ανάγκες της Δ.Ε Καστελλίου-Θραψανού) (26PROC019211618) | ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 13.775 € |
| 26/06/2026 00:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την προμήθεια «προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμο (26PROC019134315) | ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 10.483 € |
| 26/06/2026 00:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την προμήθεια «προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμο (26PROC019134507) | ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 10.483 € |
| 26/06/2026 00:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την προμήθεια «προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμο (26PROC019135660) | ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 10.483 € |
| 26/06/2026 00:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την προμήθεια «προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμο (26PROC019135793) | ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 10.483 € |
| 29/06/2026 14:00 | Προμήθεια ειδών οδοσήμανσης (26PROC019208407) | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | 23.467 € |
| 02/07/2026 11:00 | Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Σαλαμίνας (26PROC019123037) | ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 232.915 € |
| 02/07/2026 11:00 | Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού Δήμου Σαλαμίνας. (26PROC019125141) | ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 257.109 € |
| 06/07/2026 15:00 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ (26PROC019155210) | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | 1.094.135 € |
| 06/07/2026 15:00 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ (26PROC019155588) | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | 1.094.135 € |
| 07/07/2026 15:00 | Προμήθεια με τοποθέτηση νέου συστήματος χειρισμού και ελέγχου φωτοσήμανσης στον Κρατικό Αερολιμένα Η (26PROC019207646) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 48.387 € |
| 10/07/2026 15:00 | Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Πύδνας - Κολινδρού (26PROC019192168) | ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 306.129 € |
| 10/07/2026 15:00 | Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Πύδνας - Κολινδρού (26PROC019192381) | ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 306.129 € |
| 13/07/2026 15:00 | Ενεργειακή αναβάθμιση κοινόχρηστου φωτισμού - Αλλαγή φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων με led (26PROC019097248) | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 1.612.553 € |
| 21/07/2026 13:00 | Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμ.υφιστάμενων και τη διαμόρφ. νέων παιδικών χαρών (26PROC019208101) | ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 734.997 € |
| 21/07/2026 15:00 | ΠΡΟΜ. ΚΑΙ ΤΟΠΟΘ.ΕΞΟΠΛ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ν.ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.ΛΑΓΚΑΔΑ (26PROC019209287) | ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 734.997 € |
Δες το προφίλ της κατηγορίας CPV 3499 →
Θες ειδοποίηση με email όταν δημοσιεύεται πρόσκληση στο CPV σου; Το σύστημα alerts τρέχει με το alerts.py — επικοινώνησε για εγγραφή.