Ανοιχτές προσκλήσεις
Προσκλήσεις με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στο μέλλον. Φιλτράρισμα με πρόθεμα CPV (π.χ. 30192 = είδη γραφείου).
| Καταληκτική | Τίτλος | Φορέας | Προϋπ/σμός (χωρίς ΦΠΑ) |
|---|---|---|---|
| 16/06/2026 15:00 | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΠ (26PROC019089543) | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 276.852 € |
| 16/06/2026 15:00 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (26PROC019101744) | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 276.852 € |
| 16/06/2026 15:00 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2026-2027 (26PROC019103337) | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 276.852 € |
| 16/06/2026 15:00 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2026-2027 (26PROC019103938) | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 276.852 € |
| 17/06/2026 15:00 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΠΥΡΟΣ (26PROC018974214) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 11.820.000 € |
| 17/06/2026 15:00 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ (26PROC018977293) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 11.820.000 € |
| 24/06/2026 15:00 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (26PROC019175297) | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 147.026 € |
| 26/06/2026 15:00 | Προμήθεια ειδών ένδυσης- υπόδησης και αμυντικού εξοπλισμού έτους 2026 του ένστολου προσωπικού της Δι (26PROC019157777) | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) | 48.663 € |
| 01/07/2026 12:00 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΡΜΙΟΥ, ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗΣ - Δ8381 (26PROC019203612) | ΕΥΔΑΠ ΑΕ | 371.554 € |
| 07/07/2026 15:00 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΠΥΡΟΣ (26PROC019172300) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 11.820.000 € |
| 07/07/2026 15:00 | Παροχή διευκρινήσεων και χορήγηση παρατάσεων για την υπ’ αριθ. 01/2026 Διακήρυξης Γ.Γ.Π.Π. (26PROC019173193) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 11.820.000 € |
| 13/07/2026 10:00 | Προκήρυξη - περίληψη της υπ' αριθ. 2/2026 διακήρυξης της Αστυνομικής Ακαδημίας (26PROC019213152) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 2.937.880 € |
| 13/07/2026 10:00 | Υπ' αριθ. 2/2026 διακήρυξη της Αστυνομικής Ακαδημίας (26PROC019213494) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 2.937.880 € |
| 27/07/2026 15:00 | Παράταση της αριθ.05/2026 δξης Προμήθεια ειδών Ιματισμού,Υπόδησης&Στρατωνισμού Δοκίμων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (26PROC019161615) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 1.485.625 € |
| 27/07/2026 15:00 | Παράταση της αριθ.05/2026 δξης Προμήθεια ειδών Ιματισμού,Υπόδησης&Στρατωνισμού Δοκίμων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (26PROC019161727) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 1.485.625 € |
Δες το προφίλ της κατηγορίας CPV 1822 →
Θες ειδοποίηση με email όταν δημοσιεύεται πρόσκληση στο CPV σου; Το σύστημα alerts τρέχει με το alerts.py — επικοινώνησε για εγγραφή.