Ανοιχτές προσκλήσεις
Προσκλήσεις με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στο μέλλον. Φιλτράρισμα με πρόθεμα CPV (π.χ. 30192 = είδη γραφείου).
| Καταληκτική | Τίτλος | Φορέας | Προϋπ/σμός (χωρίς ΦΠΑ) |
|---|---|---|---|
| 17/06/2026 09:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (26PROC019218125) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 29 999 € |
| 17/06/2026 12:00 | Προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης, Αμόλυβδης Βενζίνης, με παραλαβή στο Πρατήριο και Παροχής Υπηρεσιών Πλ (26PROC019193408) | ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ | 21 250 € |
| 17/06/2026 19:00 | Πρόσκληση για την προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη 95ο) στο Οικοτροφείο (Α7) (26PROC019202588) | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΑ | 4 000 € |
| 18/06/2026 15:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΙΧΕ ΤΗΣ ΜΕΦΕΛ ΠΑΤΡΑΣ (Β' ΥΠ/ΝΣΗΣ)2026 (26PROC019209760) | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ | 1 210 € |
| 19/06/2026 13:00 | Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης , βενζίνη αμόλυβδη) (26PROC019039671) | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ | 704 883 € |
| 19/06/2026 23:59 | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ- Προμήθειας Υγρών Καυσίμων (πετρελαίου Κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου θέρ (26PROC018952649) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | 436 555 € |
| 22/06/2026 15:00 | Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Δ. Τρίπολης (26PROC019079158) | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 575 916 € |
| 22/06/2026 15:00 | Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Δ. Τρίπολης (26PROC019079277) | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 575 916 € |
| 23/06/2026 00:00 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δ. ΒΟΛΒΗΣ & Δ.Ε.Υ.Α.Β. ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ (26PROC019079623) | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | 1 604 509 € |
| 23/06/2026 00:00 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δ. ΒΟΛΒΗΣ & Δ.Ε.Υ.Α.Β. ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ (26PROC019080783) | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | 1 604 509 € |
| 23/06/2026 00:00 | Προμήθεια καυσίμων κίνησης του Δήμου Βόλβης και του νομικού του προσώπου Δ.Ε.Υ.Α.Β. για δύο (2) έτη» (26PROC019082867) | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ | 126 552 € |
| 23/06/2026 00:00 | Προμήθεια καυσίμων κίνησης του Δήμου Βόλβης και του νομικού του προσώπου Δ.Ε.Υ.Α.Β. για δύο (2) έτη (26PROC019083638) | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ | 126 552 € |
| 23/06/2026 14:00 | Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης (26PROC019039916) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 39 724 € |
| 23/06/2026 14:00 | Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης (26PROC019040300) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 39 724 € |
| 25/06/2026 15:00 | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ Δ.ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ (26PROC019071881) | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | 3 022 594 € |
| 25/06/2026 15:00 | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ Δ.ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ (26PROC019072611) | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | 3 022 594 € |
| 26/06/2026 10:00 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2026 ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (26PROC019196307) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 207 104 € |
| 26/06/2026 15:00 | Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σοφάδων (26PROC019069698) | ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | 271 620 € |
| 26/06/2026 15:00 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ (26PROC019070805) | ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | 271 620 € |
| 26/06/2026 15:00 | Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σοφάδων (26PROC019072209) | ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | 271 620 € |
| 26/06/2026 23:59 | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 3/2026 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜ (26PROC019178867) | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ | 120 000 € |
| 26/06/2026 23:59 | Ανακοίνωση- παροχή διευκρινήσεών επί της υπ΄αρίθμ. Πρωτ. ΚΠ-ΕΞ-12437/2026-08/06/2026 «Διακήρυξη ανο (26PROC019179925) | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ | 120 000 € |
| 28/06/2026 15:00 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (26PROC019117172) | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | 2 420 511 € |
| 28/06/2026 15:00 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (26PROC019117838) | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | 2 420 511 € |
| 29/06/2026 14:00 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (26PROC019070034) | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 255 519 € |
| 29/06/2026 14:00 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (26PROC019070181) | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 255 519 € |
| 29/06/2026 14:00 | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (26PROC019198742) | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΠΑΡΟΥ | 95 700 € |
| 30/06/2026 10:00 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2026 ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ (26PROC019196533) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 207 104 € |
| 06/07/2026 14:30 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (26PROC019229796) | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 189 542 € |
| 06/07/2026 14:30 | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (26PROC019232698) | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 189 542 € |
| 06/07/2026 15:00 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔ.ΧΟΥ ΕΤΩΝ 2027-28 (26PROC019137369) | ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 1 545 199 € |
| 06/07/2026 15:00 | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓ. ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ -ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δ ΔΙΔ.ΧΟΥ 2027-28 (26PROC019137549) | ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 1 545 199 € |
| 10/07/2026 15:00 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (26PROC019134916) | ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ | 753 584 € |
| 10/07/2026 15:00 | Προμήθεια καυσίμων (26PROC019135785) | ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ | 753 584 € |
| 10/07/2026 15:00 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκ (26PROC019150972) | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 671 689 € |
| 16/07/2026 23:59 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ_ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 2027 2028 (26PROC019233266) | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 256 180 € |
| 16/07/2026 23:59 | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 2027 2028 (26PROC019233374) | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 258 335 € |
| 31/12/2026 00:00 | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη) (26PROC018920143) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 1 613 € |
Δες το προφίλ της κατηγορίας CPV 091321 →
Θες ειδοποίηση με email όταν δημοσιεύεται πρόσκληση στο CPV σου; Το σύστημα alerts τρέχει με το alerts.py — επικοινώνησε για εγγραφή.