Αρχική › ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ › ΑΔΑΜ 26REQ019607733
Αίτημα · ΑΔΑΜ 26REQ019607733
Προμήθεια Υλικών συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
2 438 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
3 024 €
με ΦΠΑ
10.08.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
10.08.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
EL612
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 44115210-4 — Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
- 44165100-5 — Εύκαμπτοί σωλήνες
- 44521000-8 — Διάφορα λουκέτα και κλειδαριές
- 44810000-1 — Χρώματα επίχρισης
- 44812210-0 — Λαδομπογιές
- 44832000-1 — Διαλύτες
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-08-10
Πρωτογενές αίτημα για προμήθεια Υλικών συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων (26REQ019607646) · 2 438 € -
Αίτημα
2026-08-10
Προμήθεια Υλικών συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων (26REQ019607733) · 2 438 € -
Πρόσκληση
2026-08-10
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων (26PROC019608361) · 2 438 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1007.E82202.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | Προμήθεια Υλικών συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| budget | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approved | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-08-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noticeRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preApproval | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractTypes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procedureType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | 20587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-08-10T13:33:55.173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26REQ019607733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 3023.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 2438.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 099711740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalCommitmentCode | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procurementDeliveryDate | 2026-08-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| previousRequestReferenceNumber | 26REQ019607646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)