Αρχική › ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ › ΑΔΑΜ 26REQ019584476
Αίτημα · ΑΔΑΜ 26REQ019584476
Πρωτογενές Αίτημα για επισιτιστικές υπηρεσίες-ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΤΒ ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2026-2030
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
28 800 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
32 807 €
με ΦΠΑ
05.08.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
03.06.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
EL303
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 55520000-1 — Υπηρεσίες τροφοδοσίας
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-08-05
Πρωτογενές Αίτημα για επισιτιστικές υπηρεσίες-ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΤΒ ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2026-2030 (26REQ019584476) · 28 800 € -
Αίτημα
2026-08-06
Εγκεκριμένο αίτημα για επισιτιστικές υπηρεσίες-ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΤΒ ΣΕ ΑΠΔΕ ΤΟΥ ΥΠΑΝ (26REQ019589672) · 28 800 € -
Πρόσκληση
2026-08-11
Πρόσκληση για επισιτιστικές υπηρεσίες-ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΤΒ ΣΕ ΑΠΔΕ ΤΟΥ ΥΠΑΝ (26PROC019615916) · 28 800 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1036.0000000000.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | Πρωτογενές Αίτημα για επισιτιστικές υπηρεσίες-ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΤΒ ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2026-2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| budget | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approved | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-06-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noticeRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preApproval | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractTypes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procedureType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | 2026-08-06T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | 44607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-08-05T14:23:39.256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26REQ019584476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 32807.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 28800.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 090166291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalCommitmentCode | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procurementDeliveryDate | 2026-09-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| previousRequestReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)