Αρχική › ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ › ΑΔΑΜ 26REQ019570680
Αίτημα · ΑΔΑΜ 26REQ019570680
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Κ.Λ.Π ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
22 581 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
28 000 €
με ΦΠΑ
04.08.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
04.08.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
EL652
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 31500000-1 — Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-08-04
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Κ.Λ.Π ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (26REQ019570680) · 22 581 € -
Αίτημα
2026-08-04
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Κ.Λ.Π ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (26REQ019576893) · 22 581 € -
Πρόσκληση
2026-08-05
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΛΠ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (26PROC019580053) · 22 581 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1007.E84206.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Κ.Λ.Π ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| budget | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approved | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-08-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noticeRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preApproval | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractTypes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procedureType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | 2026-08-04T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | ΔΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-08-04T09:51:52.316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26REQ019570680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 27999.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 22580.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 997636180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalCommitmentCode | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procurementDeliveryDate | 2026-08-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| previousRequestReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)