Αρχική › ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ › ΑΔΑΜ 26REQ019539562
Αίτημα · ΑΔΑΜ 26REQ019539562
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
28 226 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
35 000 €
με ΦΠΑ
29.07.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
02.07.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
EL631
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 37535200-9 — Εξοπλισμός παιδικής χαράς
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-06-02
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (26REQ019131197) · 28 226 € -
Αίτημα
2026-07-29
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (26REQ019539562) · 28 226 € -
Πρόσκληση
2026-07-29
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤ. ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (26PROC019540388) · 28 225 € -
Ανάθεση
2026-08-05
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (26AWRD019579907) · 28 097 € -
Σύμβαση
2026-08-13
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (26SYMV019626247) · 28 097 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1007.E83806.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| budget | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approved | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-07-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noticeRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preApproval | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractTypes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procedureType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | 2026-06-02T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | 14129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-07-29T13:07:32.492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26REQ019539562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 34999.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 28225.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 998517151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalCommitmentCode | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procurementDeliveryDate | 2026-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| previousRequestReferenceNumber | 26REQ019131197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)