Αρχική › ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ... › ΑΔΑΜ 26REQ019512921
Αίτημα · ΑΔΑΜ 26REQ019512921
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 8422/2026 ΠΕΡΙ ΔΑΠΑΝ. ΠΑΡΟΧ. ΥΠ. & ΠΡΟΜ.ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤ. DV5950 ΑΚΤΙΝΟΛ.ΤΜΗΜΑΤ
Φορέας: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ
1 820 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
2 231 €
με ΦΠΑ
24.07.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
24.07.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
EL421
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 30125000-1 — Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών
- 50313200-4 — Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-07-24
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΔΑΠΑΝ. ΠΑΡΟΧ. ΥΠ. & ΠΡΟΜ.ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ DV5950 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤ (26REQ019512880) · 1 820 € -
Αίτημα
2026-07-24
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 8422/2026 ΠΕΡΙ ΔΑΠΑΝ. ΠΑΡΟΧ. ΥΠ. & ΠΡΟΜ.ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤ. DV5950 ΑΚΤΙΝΟΛ.ΤΜΗΜΑΤ (26REQ019512921) · 1 820 € -
Ανάθεση
2026-07-24
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 175/2026 περί παροχής υπ.& προμήθειας ανταλλακτικών για τον εκτυπωτή DV5950 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓ (26AWRD019513367) · 1 820 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1015.E00197.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 8422/2026 ΠΕΡΙ ΔΑΠΑΝ. ΠΑΡΟΧ. ΥΠ. & ΠΡΟΜ.ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤ. DV5950 ΑΚΤΙΝΟΛ.ΤΜΗΜΑΤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| budget | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approved | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-07-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noticeRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preApproval | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractTypes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procedureType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | 8422/24-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-07-24T13:27:14.164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26REQ019512921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 2230.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 1820.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 997136909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalCommitmentCode | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procurementDeliveryDate | 2026-08-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| previousRequestReferenceNumber | 26REQ019512880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)