Αρχική › ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ › ΑΔΑΜ 26REQ019408675
Αίτημα · ΑΔΑΜ 26REQ019408675
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Φορέας: ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
6 612 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
7 199 €
με ΦΠΑ
09.07.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
08.07.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
EL431
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 33140000-3 — Ιατρικά αναλώσιμα
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-07-09
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (26REQ019408675) · 6 612 € -
Αίτημα
2026-07-09
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (26REQ019408687) · 6 612 € -
Πρόσκληση
2026-07-09
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (26PROC019408727) · 6 612 € -
Ανάθεση
2026-08-11
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (26AWRD019611128) · 6 612 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1015.E00213.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| budget | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approved | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-07-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noticeRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preApproval | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractTypes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procedureType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | 2026-07-09T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | 28193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-07-09T08:40:17.885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26REQ019408675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 7199.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 6612.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 999161766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalCommitmentCode | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procurementDeliveryDate | 2026-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| previousRequestReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)