Αρχική › ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α Ε ... › ΑΔΑΜ 26REQ019339362
Αίτημα · ΑΔΑΜ 26REQ019339362
2026-41Α_ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
Φορέας: ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α Ε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
7 549 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
8 630 €
με ΦΠΑ
30.06.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
30.06.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
EL531
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 15000000-8 — Τρόφιμα
- 39220000-0 — Εξοπλισμός κουζίνας
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-06-30
2026-41Α_ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ (26REQ019339362) · 7 549 € -
Αίτημα
2026-07-01
2026- 41Α-ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (26REQ019350293) · 7 549 € -
Πρόσκληση
2026-07-01
2026-41Α_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (26PROC019354025) · 7 549 € -
Πρόσκληση
2026-07-10
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (2026-41Α) _ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (26PROC019423784) · 7 549 € -
Ανάθεση
2026-07-20
Απόφαση Ανάθεσης (2026-41Α) (26AWRD019478690) · 991 € -
Σύμβαση
2026-07-30
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (26SYMV019551424) · 991 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1007.E90029.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | 2026-41Α_ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| budget | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approved | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noticeRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preApproval | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractTypes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procedureType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | 2026-07-01T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | 4407/241/YSJ, 612/671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-06-30T11:41:50.022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26REQ019339362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 8629.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 7548.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 094144112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalCommitmentCode | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procurementDeliveryDate | 2026-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| previousRequestReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)