Αρχική › ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) › ΑΔΑΜ 26REQ019274892
Αίτημα · ΑΔΑΜ 26REQ019274892
Προμήθεια ροόμετρων και άλλων εξαρτημάτων φιαλών οξυγόνου για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης
Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
9 100 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
10 878 €
με ΦΠΑ
19.06.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
19.06.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
EL4
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 38400000-9 — Όργανα ελέγχου φυσικών χαρακτηριστικών
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-06-19
Προμήθεια ροόμετρων και άλλων εξαρτημάτων φιαλών οξυγόνου για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης (26REQ019274892) · 9 100 € -
Αίτημα
2026-08-04
Προμήθεια ροόμετρων και άλλων εξαρτημάτων φιαλών οξυγόνου για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης (26REQ019574763) · 9 100 € -
Πρόσκληση
2026-08-06
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (26PROC019591187) · 9 100 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1015.E00035.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | Προμήθεια ροόμετρων και άλλων εξαρτημάτων φιαλών οξυγόνου για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| budget | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approved | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-06-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noticeRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preApproval | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractTypes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procedureType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | 98333 (ΑΕ 139Μ/08-06-2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-06-19T16:44:35.868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26REQ019274892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 10878.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 9100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 090073326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalCommitmentCode | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procurementDeliveryDate | 2026-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| previousRequestReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)