Αρχική › ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ. ) › ΑΔΑΜ 26REQ019161073
Αίτημα · ΑΔΑΜ 26REQ019161073
Προμήθεια έξι (6) πυροσβεστήρων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας του ΕΦΕΤ
Φορέας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ. )
175 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
217 €
με ΦΠΑ
05.06.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
04.06.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
EL303
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 35111320-4 — Φορητοί πυροσβεστήρες
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-05-26
Προμήθεια έξι (6) πυροσβεστήρων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας του ΕΦΕΤ (26REQ019095998) · 175 € -
Αίτημα
2026-06-05
Προμήθεια έξι (6) πυροσβεστήρων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας του ΕΦΕΤ (26REQ019161073) · 175 € -
Ανάθεση
2026-06-30
Προμήθεια έξι (6) πυροσβεστήρων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας του ΕΦΕΤ (26AWRD019337938) · 175 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1029.E00515.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | Προμήθεια έξι (6) πυροσβεστήρων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας του ΕΦΕΤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| budget | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approved | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-06-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noticeRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preApproval | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractTypes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procedureType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-06-05T08:52:57.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26REQ019161073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 217.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 175.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 099765151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalCommitmentCode | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procurementDeliveryDate | 2026-08-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| previousRequestReferenceNumber | 26REQ019095998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)