Αρχική › Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η... › ΑΔΑΜ 26REQ019049802
Αίτημα · ΑΔΑΜ 26REQ019049802
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ)
Φορέας: Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
725 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
824 €
με ΦΠΑ
20.05.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
14.04.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
EL651
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 33141700-7 — Ορθοπεδικά υλικά
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-05-20
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ) (26REQ019049751) · 725 € -
Αίτημα
2026-05-20
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ) (26REQ019049802) · 725 € -
Ανάθεση
2026-05-20
ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ) (26AWRD019049877) · 725 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1015.E00148.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| budget | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approved | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noticeRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preApproval | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractTypes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procedureType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-05-20T09:07:18.868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26REQ019049802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 823.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 724.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 999127620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalCommitmentCode | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procurementDeliveryDate | 2026-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| previousRequestReferenceNumber | 26REQ019049751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)