Αρχική › ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ › ΑΔΑΜ 26REQ018964860
Αίτημα · ΑΔΑΜ 26REQ018964860
Αστική Επίγεια Καταπολέμηση Κουνουπιών στη Δημοτική Ενότητα Πλατέος
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
16 108 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
19 974 €
με ΦΠΑ
07.05.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
07.05.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
EL521
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 90922000-6 — Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-05-07
Αστική Επίγεια Καταπολέμηση Κουνουπιών στη Δημοτική Ενότητα Πλατέος (26REQ018964860) · 16 108 € -
Αίτημα
2026-05-14
Αστική Επίγεια Καταπολέμηση Κουνουπιών στη Δημοτική Ενότητα Πλατέος (26REQ019010292) · 16 108 € -
Πρόσκληση
2026-05-20
Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στη Δημοτική Ενότητα Πλατέος (26PROC019054846) · 16 108 € -
Ανάθεση
2026-06-17
Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στη Δημοτική Ενότητα Πλατέος (26AWRD019248999) · 16 070 € -
Σύμβαση
2026-06-18
Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στη Δημοτική Ενότητα Πλατέος (26SYMV019261622) · 16 070 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1007.E80802.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | Αστική Επίγεια Καταπολέμηση Κουνουπιών στη Δημοτική Ενότητα Πλατέος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| budget | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approved | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-05-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noticeRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preApproval | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractTypes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procedureType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | 2026-05-14T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | 7763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-05-07T12:23:40.555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26REQ018964860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 19973.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 16108.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 997813777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalCommitmentCode | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procurementDeliveryDate | 2026-05-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| previousRequestReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)