Αρχική › ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ › ΑΔΑΜ 26REQ018950231
Αίτημα · ΑΔΑΜ 26REQ018950231
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΥΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝ. Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΤΟΥ Δ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
140 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
174 €
με ΦΠΑ
06.05.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
06.05.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
EL533
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 31681410-0 — Ηλεκτρολογικό υλικό
- 44521000-8 — Διάφορα λουκέτα και κλειδαριές
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-05-06
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΥΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝ. Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΤΟΥ Δ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (26REQ018950231) · 140 € -
Αίτημα
2026-05-06
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΥΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝ. Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΤΟΥ Δ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (26REQ018950800) · 140 € -
Πρόσκληση
2026-05-06
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΥΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝ. Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΤΟΥ Δ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (26PROC018952776) · 140 € -
Ανάθεση
2026-05-12
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔ. Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ. ΤΟΥ Δ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (26AWRD018991543) · 140 € -
Πληρωμή
2026-05-13
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙΛΟΥΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΣΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔ ΑΜ (26PAY019002636) · 140 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1007.E81702.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΥΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝ. Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΤΟΥ Δ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| budget | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approved | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-05-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noticeRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preApproval | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractTypes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procedureType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | 2026-05-06T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | 9535/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-05-06T09:22:51.167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26REQ018950231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 174.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 140.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 999108285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalCommitmentCode | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procurementDeliveryDate | 2026-05-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| previousRequestReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)