Αρχική › ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ › ΑΔΑΜ 26REQ018901299
Αίτημα · ΑΔΑΜ 26REQ018901299
Προμήθεια ειδών της Ομάδας «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ» (CPV : 85111810-1)
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
7 250 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
8 426 €
με ΦΠΑ
28.04.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
28.04.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
EL644
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 85111810-1 — Υπηρεσίες ανάλυσης αίματος
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-04-28
Προμήθεια ειδών της Ομάδας «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ» (CPV : 85111810-1) (26REQ018901299) · 7 250 € -
Αίτημα
2026-04-29
Προμήθεια ειδών της Ομάδας «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ» (CPV : 85111810-1) (26REQ018915040) · 7 250 € -
Ανάθεση
2026-05-05
Προμήθεια ειδών της Ομάδας «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ» (CPV : 85111810-1) (26AWRD018939767) · 7 250 € -
Σύμβαση
2026-05-12
Προμήθεια ειδών της Ομάδας «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ» (CPV : 85111810-1) (26SYMV018992783) · 7 250 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1015.E00265.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | Προμήθεια ειδών της Ομάδας «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ» (CPV : 85111810-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| budget | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approved | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-04-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noticeRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preApproval | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractTypes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procedureType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | 2026-04-29T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | Β/8206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-04-28T09:24:40.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26REQ018901299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 8425.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 7250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 999354460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalCommitmentCode | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procurementDeliveryDate | 2026-05-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| previousRequestReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)