Αρχική › ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ' › ΑΔΑΜ 26REQ018880770
Αίτημα · ΑΔΑΜ 26REQ018880770
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛ.ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒ.ΕΡΓ
Φορέας: ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'
19 352 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
21 262 €
με ΦΠΑ
23.04.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
02.04.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
EL632
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 38434520-7 — Αναλυτές αίματος
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-04-23
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛ.ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒ.ΕΡΓ (26REQ018880770) · 19 352 € -
Αίτημα
2026-04-23
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛ.ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒ.ΕΡΓ (26REQ018880785) · 19 352 € -
Ανάθεση
2026-04-23
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡ. ΑΙΑΜΤΟΛ. ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒ.ΕΡΓ (26AWRD018880857) · 19 352 € -
Σύμβαση
2026-05-04
ΣΥΜΒΑΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛ.ΕΡΓ (26SYMV018938878) · 13 745 € -
Σύμβαση
2026-05-04
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ.ΕΡΓ. (26SYMV018938886) · 5 608 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1015Ε00833,0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛ.ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒ.ΕΡΓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| budget | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approved | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-04-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noticeRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preApproval | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractTypes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procedureType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | 2026-04-23T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | 265/252/2-4-26ΑΙΤΗΜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-04-23T14:02:29.554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26REQ018880770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 21261.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 19352.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 999378003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalCommitmentCode | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procurementDeliveryDate | 2026-04-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| previousRequestReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)