Αρχική › ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ › ΑΔΑΜ 26REQ018868527
Αίτημα · ΑΔΑΜ 26REQ018868527
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΕΤ ΑΝΑΚΛΩΜΕΝΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΝΕΥΡΟΠΛΟΗΓΗΣΗΣ,ΒΙΔΕΣ, ΡΑΒΔΟΣ,ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
10 776 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
13 034 €
με ΦΠΑ
22.04.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
22.04.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
EL5
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 33141700-7 — Ορθοπεδικά υλικά
- 33184100-4 — Χειρουργικά μοσχεύματα
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-04-17
ΣΕΤ ΑΝΑΚΛΩΜΕΝΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΝΕΥΡΟΠΛΟΗΓΗΣΗΣ,ΒΙΔΕΣ, ΡΑΒΔΟΣ,ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ (26REQ018841857) · 10 776 € -
Αίτημα
2026-04-22
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΕΤ ΑΝΑΚΛΩΜΕΝΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΝΕΥΡΟΠΛΟΗΓΗΣΗΣ,ΒΙΔΕΣ, ΡΑΒΔΟΣ,ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ (26REQ018868527) · 10 776 € -
Ανάθεση
2026-05-05
ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ (26AWRD018943239) · 10 776 € -
Σύμβαση
2026-05-11
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ (26SYMV018984226) · 10 776 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1015.F00227.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΕΤ ΑΝΑΚΛΩΜΕΝΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΝΕΥΡΟΠΛΟΗΓΗΣΗΣ,ΒΙΔΕΣ, ΡΑΒΔΟΣ,ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| budget | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approved | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-04-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noticeRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preApproval | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractTypes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procedureType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | ΑΑΥ890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-04-22T11:24:33.698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26REQ018868527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 13033.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 10775.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 999157568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalCommitmentCode | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procurementDeliveryDate | 2026-05-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| previousRequestReferenceNumber | 26REQ018841857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)