Αρχική › ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ) › ΑΔΑΜ 26REQ018777217
Αίτημα · ΑΔΑΜ 26REQ018777217
Αίτημα δαπάνης με αρ. πρ. 129469 - απευθείας ανάθεση υπηρεσίας
Φορέας: ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)
7 300 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
8 656 €
με ΦΠΑ
03.04.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
03.04.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
EL522
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 79950000-8 — Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-04-03
Αίτημα δαπάνης με αρ. πρ. 129469 - απευθείας ανάθεση υπηρεσίας (26REQ018777217) · 7 300 € -
Αίτημα
2026-04-03
Αίτημα δαπάνης με αρ. πρ. 129469 - απευθείας ανάθεση υπηρεσίας (26REQ018777228) · 7 300 € -
Πρόσκληση
2026-04-03
Αίτημα δαπάνης με αρ. πρ. 129469 - απευθείας ανάθεση υπηρεσίας (26PROC018777502) · 7 300 € -
Ανάθεση
2026-04-20
Αίτημα δαπάνης με αρ. πρ. 129603 (26AWRD018853644) · 7 101 € -
Πληρωμή
2026-05-13
Εντολή πληρωμής δαπάνης με αρ. πρ. 129603-1 (26PAY019009334) · 7 101 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1036.E00346.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | Αίτημα δαπάνης με αρ. πρ. 129469 - απευθείας ανάθεση υπηρεσίας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| budget | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approved | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-04-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noticeRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preApproval | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractTypes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procedureType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | 2026-04-03T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | 129469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-04-03T13:27:48.009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26REQ018777217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 8656.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 7300.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 099785242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalCommitmentCode | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procurementDeliveryDate | 2026-05-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| previousRequestReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)