Αρχική › ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ › ΑΔΑΜ 26REQ018773854
Αίτημα · ΑΔΑΜ 26REQ018773854
Δέσμευση Πίστωσης
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
30 000 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
37 186 €
με ΦΠΑ
03.04.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
03.04.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
EL301
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 34300000-0 — Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-04-03
Δέσμευση Πίστωσης (26REQ018773854) · 30 000 € -
Αίτημα
2026-04-06
Δέσμευση Πίστωσης (26REQ018784327) · 30 000 € -
Πρόσκληση
2026-04-21
Αγορές Ειδών Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων Ξηράς, προς Κάλυψη Αναγκών ΥΠΕΘΑ (26PROC018864402) · 30 000 € -
Ανάθεση
2026-05-29
Αγορές Ειδών Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων Ξηράς, προς Κάλυψη Αναγκών ΥΠΕΘΑ (26AWRD019127335) · 30 000 € -
Σύμβαση
2026-06-05
Αγορές Ειδών Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων Ξηράς, προς Κάλυψη Αναγκών ΥΠΕΘΑ (26SYMV019166408) · 30 000 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1011.0000000000.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | Δέσμευση Πίστωσης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| budget | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approved | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-04-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noticeRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preApproval | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractTypes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procedureType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | 2026-04-06T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | ΥΣ 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-04-03T11:11:18.654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26REQ018773854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 37186.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 29999.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 090153025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalCommitmentCode | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procurementDeliveryDate | 2026-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| previousRequestReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)