Αρχική › ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ › ΑΔΑΜ 26REQ018601921
Αίτημα · ΑΔΑΜ 26REQ018601921
« ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
151 290 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
187 600 €
με ΦΠΑ
09.03.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
05.03.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
EL302
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 85200000-1 — Κτηνιατρικές υπηρεσίες
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-01-14
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» (26REQ018336352) · 151 290 € -
Πρόσκληση
2026-02-16
Υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων (26PROC018482967) · 151 290 € -
Αίτημα
2026-03-09
« ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» (26REQ018601921) · 151 290 € -
Ανάθεση
2026-06-15
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» ΟΜΑΔΑ Α (26AWRD019230094) · 60 830 € -
Σύμβαση
2026-07-03
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» ΟΜΑΔΑ Α’ (26SYMV019374379) · 60 830 €
Αναφέρονται επίσης 1 ΑΔΑΜ που δεν έχουν καταχωριστεί ακόμα στη βάση: 25REQ018149351
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1007.E84705.00001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| budget | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approved | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-03-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noticeRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preApproval | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractTypes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procedureType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | 2026-01-14T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | 7929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-03-09T10:26:36.927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26REQ018601921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 187600.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 151290.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 090076918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalCommitmentCode | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procurementDeliveryDate | 2026-06-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| previousRequestReferenceNumber | 25REQ018149351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)