Αρχική › ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ › ΑΔΑΜ 26REQ018568614
Αίτημα · ΑΔΑΜ 26REQ018568614
ΕΚΤΑΚΤΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ & ΜΙΣΘΩΣΗ
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
15 120 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
18 749 €
με ΦΠΑ
03.03.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
03.03.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
EL645
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 42122130-0 — Αντλίες νερού
- 60181000-0 — Ενοικίαση φορτηγών αυτοκινήτων με οδηγό
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-03-03
ΕΚΤΑΚΤΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ & ΜΙΣΘΩΣΗ (26REQ018568614) · 15 120 € -
Αίτημα
2026-03-16
ΕΚΤΑΚΤΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ & ΜΙΣΘΩΣΗ (26REQ018646729) · 15 120 € -
Ανάθεση
2026-03-16
ΕΚΤΑΚΤΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ (26AWRD018647271) · 15 120 € -
Σύμβαση
2026-03-16
ΕΚΤΑΚΤΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ (26SYMV018651392) · 13 800 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1007.Ε83102.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΕΚΤΑΚΤΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ & ΜΙΣΘΩΣΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| budget | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approved | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-03-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noticeRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preApproval | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractTypes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procedureType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | 2026-03-16T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | 1556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-03-03T12:38:45.636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26REQ018568614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 18748.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 15120.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 800196610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalCommitmentCode | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procurementDeliveryDate | 2026-03-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| previousRequestReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)