Αρχική › ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ › ΑΔΑΜ 26REQ018519928
Αίτημα · ΑΔΑΜ 26REQ018519928
ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΛΛ.ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ - ΥΨΗΛΑΝΤΗ
Φορέας: ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
3 611 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
4 331 €
με ΦΠΑ
20.02.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
19.02.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
EL
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 92312000-1 — Καλλιτεχνικές υπηρεσίες
- 98390000-3 — Λοιπές υπηρεσίες
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-02-20
ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΛΛ.ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ - ΥΨΗΛΑΝΤΗ (26REQ018519928) · 3 611 € -
Αίτημα
2026-02-20
ΑΑΥ ΚΑΛΛ.ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ - ΥΨΗΛΑΝΤΗ (26REQ018519943) · 3 611 € -
Ανάθεση
2026-02-20
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΛΛ.ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ - ΥΨΗΛΑΝΤΗ (26AWRD018520010) · 3 611 € -
Σύμβαση
2026-03-16
ΚΑΛΛ.ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ - ΥΨΗΛΑΝΤΗ (26SYMV018647972) · 3 611 € -
Πληρωμή
2026-03-27
ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΜΟΙΒΗ ΩΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΗΣ "ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ" (26PAY018720749) · 3 982 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1022.E00369.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΛΛ.ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ - ΥΨΗΛΑΝΤΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| budget | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approved | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-02-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noticeRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preApproval | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractTypes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procedureType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | 2026-02-20T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-02-20T14:03:09.211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26REQ018519928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 4331.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 3611.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 090024737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalCommitmentCode | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procurementDeliveryDate | 2026-02-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| previousRequestReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)