Αρχική › ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ › ΑΔΑΜ 26REQ018510637
Αίτημα · ΑΔΑΜ 26REQ018510637 · ΑΚΥΡΩΜΕΝΗ
Προμήθεια και συντήρηση κλειδαριών και λουκέτων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
161 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
200 €
με ΦΠΑ
19.02.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
19.02.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
EL651
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 44521000-8 — Διάφορα λουκέτα και κλειδαριές
- 45421100-5 — Τοποθέτηση θυρών
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-02-19
Προμήθεια και συντήρηση κλειδαριών και λουκέτων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (26REQ018507866) · 161 € -
Αίτημα
2026-02-19
ΑΚΥΡΩΜΕΝΗ
Προμήθεια και συντήρηση κλειδαριών και λουκέτων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (26REQ018510637) · 161 € -
Πρόσκληση
2026-02-19
προμήθεια και συντήρηση κλειδαριών και λουκέτων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (26PROC018511176) -
Ανάθεση
2026-02-26
Προμήθεια και συντήρηση κλειδαριών και λουκέτων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (26AWRD018541422) · 161 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1007.Ε84005.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | Προμήθεια και συντήρηση κλειδαριών και λουκέτων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| budget | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approved | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-02-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noticeRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preApproval | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractTypes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procedureType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | 2026-03-02T11:19:44.147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | 2387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-02-19T12:38:09.299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26REQ018510637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | 2026-03-02T11:19:44.147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | Ακύρωση λόγω λανθασμένης καταχώρησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 199.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | ΛΑΘΟΣ ΑΡΧΕΙΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 161.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 099165551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalCommitmentCode | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procurementDeliveryDate | 2026-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| previousRequestReferenceNumber | 26REQ018507866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)