Αρχική › ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ › ΑΔΑΜ 26REQ018468864
Αίτημα · ΑΔΑΜ 26REQ018468864
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Φορέας: ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
20 100 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
22 664 €
με ΦΠΑ
12.02.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
23.01.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
EL431
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 33140000-3 — Ιατρικά αναλώσιμα
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-02-12
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (26REQ018468864) · 20 100 € -
Αίτημα
2026-02-18
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (26REQ018497921) · 20 100 € -
Πρόσκληση
2026-02-18
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (26PROC018497926) · 20 100 € -
Ανάθεση
2026-03-13
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (26AWRD018643729) · 19 750 € -
Σύμβαση
2026-03-13
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (26SYMV018643730) · 19 750 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1015.Ε00213.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| budget | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approved | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-01-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noticeRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preApproval | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractTypes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procedureType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | 2026-02-18T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | 3107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-02-12T09:11:06.486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26REQ018468864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 22664.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 20100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 999161766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalCommitmentCode | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procurementDeliveryDate | 2026-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| previousRequestReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)