Αρχική › ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ › ΑΔΑΜ 26REQ018317815
Αίτημα · ΑΔΑΜ 26REQ018317815
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
9 942 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
11 237 €
με ΦΠΑ
08.01.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
08.01.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
EL515
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 33141700-7 — Ορθοπεδικά υλικά
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-01-08
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (26REQ018317815) · 9 942 € -
Αίτημα
2026-01-20
ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (26REQ018360587) · 9 942 € -
Ανάθεση
2026-01-26
ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ (26AWRD018382480) · 9 942 € -
Σύμβαση
2026-01-29
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ (26SYMV018400513) · 9 942 € -
Πληρωμή
2026-06-15
ΑΚΥΡΩΜΕΝΗ
ΧΕ1990/2026 (26PAY019228821) · 11 237 € -
Πληρωμή
2026-06-16
ΧΕ1990/2026 (26PAY019238951) · 9 942 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| budget | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approved | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-01-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noticeRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preApproval | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractTypes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procedureType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | 2026-01-20T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-01-08T10:03:39.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26REQ018317815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 11237.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 9942.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 999157568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalCommitmentCode | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procurementDeliveryDate | 2026-01-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| previousRequestReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)