Αρχική › ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ › ΑΔΑΜ 26PAY019510408
Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY019510408 · ΑΚΥΡΩΜΕΝΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ.
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ
1 238 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
1 535 €
με ΦΠΑ
24.07.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
24.07.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Προμήθειες
είδος σύμβασης
EL531
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 44111000-1 — Οικοδομικά υλικά
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-07-13
προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντήρηση των υποδομών της Δ.Ε. Τσοτυλίου του Δήμου Βοΐου (26REQ019432429) · 1 857 € -
Αίτημα
2026-07-13
προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντήρηση των υποδομών της Δ.Ε. Τσοτυλίου του Δήμου Βοΐου (26REQ019432464) · 1 857 € -
Ανάθεση
2026-07-13
προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντήρηση των υποδομών της Δ.Ε. Τσοτυλίου του Δήμου Βοΐου (26AWRD019432982) · 1 857 € -
Πληρωμή
2026-07-24
ΑΚΥΡΩΜΕΝΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ. (26PAY019510408) · 1 238 € -
Πληρωμή
2026-07-24
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ. (26PAY019512709) · 1 238 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1007.E81402.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCodes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-07-24T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo | 26AWRD019432982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legalContext | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| requestRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractValue | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fundingDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | 2026-07-24T13:10:29.065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-07-24T11:30:21.537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | Ακύρωση λόγω λανθασμένης κατα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26PAY019510408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | 2026-07-24T13:10:29.065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | Ακύρωση λόγω λανθασμένης καταχώρησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 1534.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRelatedAda | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | Ακύρωση λόγω λανθασμένης καταχώρησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centralizedMarkets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 1237.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 998059393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentCommitmentCode | 6886Ω97-ΔΜΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)