Αρχική › ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ › ΑΔΑΜ 26PAY019497312
Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY019497312
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Φορέας: ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
468 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
529 €
με ΦΠΑ
22.07.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
22.07.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Προμήθειες
είδος σύμβασης
EL641
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 15894200-3 — Έτοιμα γεύματα
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-02-24
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ (26REQ018523608) · 9 600 € -
Αίτημα
2026-03-05
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ (26REQ018589863) · 9 600 € -
Πρόσκληση
2026-03-05
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΣΤΕΡΓΙΟΥ (26PROC018590053) · 9 292 € -
Ανάθεση
2026-03-16
AΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (26AWRD018650990) · 9 292 € -
Σύμβαση
2026-03-16
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΣΗΣ (26SYMV018652134) · 9 292 € -
Πληρωμή
2026-06-30
ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΧΟΛΗΣ (26PAY019341990) · 1 661 € -
Πληρωμή
2026-07-22
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (26PAY019497312) · 468 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1057.2020000000.0030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCodes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-07-22T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legalContext | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| requestRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo | 26SYMV018652134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractValue | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fundingDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-07-22T16:52:41.328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26PAY019497312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 528.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRelatedAda | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centralizedMarkets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 468.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 090169846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentCommitmentCode | 30323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)