Αρχική › ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ › ΑΔΑΜ 26PAY019492120
Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY019492120
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ ΤΕΝΕΑΣ
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
22 730 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
24 093 €
με ΦΠΑ
22.07.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
06.02.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Προμήθειες
είδος σύμβασης
EL652
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 33741300-9 — Απολυμαντικά χεριών
- 39831200-8 — Απορρυπαντικά
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Ανάθεση
2026-02-10
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΕ ΤΕΝΕΑΣ (26AWRD018454193) · 29 947 € -
Σύμβαση
2026-02-13
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (26SYMV018478777) · 29 947 € -
Σύμβαση
2026-02-27
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΕ ΤΕΝΕΑΣ (26SYMV018553668) · 29 947 € -
Πληρωμή
2026-05-29
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚAI ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ (26PAY019128192) · 7 218 € -
Πληρωμή
2026-07-22
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ ΤΕΝΕΑΣ (26PAY019492120) · 22 730 €
Αναφέρονται επίσης 1 ΑΔΑΜ που δεν έχουν καταχωριστεί ακόμα στη βάση: 25PROC017947851
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1007.E84201.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ ΤΕΝΕΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCodes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-02-06T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legalContext | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| requestRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo | 26SYMV018478777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractValue | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fundingDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-07-22T11:17:09.869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26PAY019492120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 24093.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRelatedAda | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centralizedMarkets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 22729.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 997860951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentCommitmentCode | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)