Αρχική › ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ 'ΜΕΤΑΞΑ' › ΑΔΑΜ 26PAY019453026
Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY019453026
ΧΕΠ 2104/2026 CARDIOSCIENCE
Φορέας: ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ 'ΜΕΤΑΞΑ'
2 185 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
2 709 €
με ΦΠΑ
15.07.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
15.07.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Προμήθειες
είδος σύμβασης
EL307
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 34913000-0 — Διάφορα ανταλλακτικά
- 50421000-2 — Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-03-20
Προμήθεια «ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ & ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ ΑΧ-ΒΠ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ (26REQ018686668) · 2 185 € -
Αίτημα
2026-03-20
Προμήθεια «ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ & ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ ΑΧ-ΒΠ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ (26REQ018686716) · 2 185 € -
Πρόσκληση
2026-03-20
Προμήθεια «ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ & ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ ΑΧ-ΒΠ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ (26PROC018686804) · 2 185 € -
Ανάθεση
2026-03-30
«ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ & ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ ΑΧ-ΒΠ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ (26AWRD018735788) · 2 185 € -
Πληρωμή
2026-07-15
ΧΕΠ 2104/2026 CARDIOSCIENCE (26PAY019453026) · 2 185 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1015.E00171.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΧΕΠ 2104/2026 CARDIOSCIENCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCodes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-07-15T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo | 26AWRD018735788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legalContext | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| requestRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractValue | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fundingDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-07-15T15:06:35.537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26PAY019453026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 2709.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRelatedAda | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centralizedMarkets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 2185.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 999233397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentCommitmentCode | 9Ρ2Θ4690ΩΖ-47Ρ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)