Αρχική › 3Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ › ΑΔΑΜ 26PAY019452272
Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY019452272
XE 1401/B/2026 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Φορέας: 3Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2 480 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
2 480 €
με ΦΠΑ
15.07.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
15.07.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Υπηρεσίες
είδος σύμβασης
EL522
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 66114000-2 — Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Ανάθεση
2026-02-12
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ / ΣΑΡΩΣΗΣ (26AWRD018470936) · 120 958 € -
Σύμβαση
2026-03-06
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ / ΣΑΡΩΣΗΣ (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) (26SYMV018592534) · 120 958 € -
Πληρωμή
2026-05-27
XE 947/B/2026 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (26PAY019108092) · 2 480 € -
Πληρωμή
2026-07-15
XE 1401/B/2026 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (26PAY019452272) · 2 480 € -
Πληρωμή
2026-08-06
XE 1518/B/2026 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (26PAY019592984) · 4 960 €
Αναφέρονται επίσης 1 ΑΔΑΜ που δεν έχουν καταχωριστεί ακόμα στη βάση: 25PROC018154997
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1015.E00810.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | XE 1401/B/2026 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCodes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-07-15T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legalContext | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| requestRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo | 26SYMV018592534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractValue | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fundingDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-07-15T14:22:29.365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26PAY019452272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 2480.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRelatedAda | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centralizedMarkets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 2480.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 999122114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentCommitmentCode | 9ΨΖ8ΟΡΕΠ-ΟΟΕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)