Αρχική › ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ › ΑΔΑΜ 26PAY019442185
Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY019442185
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η-Υ
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
1 620 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
2 009 €
με ΦΠΑ
14.07.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
14.07.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Προμήθειες
είδος σύμβασης
EL531
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 30200000-1 — Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-05-11
Προϋπολογισμός δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ και εξοπλισμού για τον Δήμο Δεσκάτης (26REQ018986824) · 1 620 € -
Αίτημα
2026-05-26
Προϋπολογισμός δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ και εξοπλισμού για τον Δήμο Δεσκάτης (26REQ019094471) · 1 620 € -
Πρόσκληση
2026-05-26
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 (26PROC019096099) · 1 620 € -
Ανάθεση
2026-06-04
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κ απευθείας αναθεση προμηθεια εξοπλισμου Η/Υ (26AWRD019155185) · 1 620 € -
Πληρωμή
2026-07-14
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η-Υ (26PAY019442185) · 1 620 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1007.E81502.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η-Υ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCodes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-07-14T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo | 26AWRD019155185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legalContext | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| requestRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractValue | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fundingDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-07-14T13:48:34.435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26PAY019442185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 2008.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRelatedAda | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centralizedMarkets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 1620.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 099573325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentCommitmentCode | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)