Αρχική › ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ › ΑΔΑΜ 26PAY019430326
Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY019430326
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
411 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
464 €
με ΦΠΑ
13.07.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
10.07.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Προμήθειες
είδος σύμβασης
EL514
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 15851000-8 — Αλευρώδη προϊόντα
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-02-06
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ (ΠΡΟΣΚΛ. ΕΝΔΙΑΦ. 19η/2026) (26REQ018441025) · 5 273 € -
Αίτημα
2026-02-06
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ (ΠΡΟΣΚΛ. ΕΝΔΙΑΦ. 19η/2026) (26REQ018441102) · 5 273 € -
Πρόσκληση
2026-02-06
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ (ΠΡΟΣΚΛ. ΕΝΔΙΑΦ. 11η/2026) (26PROC018441253) · 5 273 € -
Ανάθεση
2026-02-26
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ (26AWRD018542545) · 5 115 € -
Σύμβαση
2026-02-27
ΣΥΜΒΑΣΗ 6ΜΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ (26SYMV018547190) · 5 115 € -
Πληρωμή
2026-07-13
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (26PAY019430326) · 411 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1015.E00195.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCodes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-07-10T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legalContext | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| requestRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo | 26SYMV018547190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractValue | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fundingDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-07-13T11:49:20.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26PAY019430326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 464.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRelatedAda | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centralizedMarkets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 410.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 999001304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentCommitmentCode | 9ΒΣ44690ΒΡ-3Ψ8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)