Αρχική › ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ › ΑΔΑΜ 26PAY019409165
Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY019409165
ΧΕΠ Α164/2026 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ
3 600 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
4 464 €
με ΦΠΑ
09.07.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
09.07.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Υπηρεσίες
είδος σύμβασης
EL62
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 51313000-9 — Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού ήχου
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-05-22
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ (26REQ019073860) · 3 600 € -
Αίτημα
2026-05-22
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ (26REQ019073878) · 3 600 € -
Πρόσκληση
2026-05-22
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ (26PROC019074440) · 3 600 € -
Ανάθεση
2026-05-29
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ (26AWRD019128770) · 3 600 € -
Σύμβαση
2026-06-02
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ (26SYMV019136042) · 3 600 € -
Πληρωμή
2026-07-09
ΧΕΠ Α164/2026 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (26PAY019409165) · 3 600 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1007.E83202.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΧΕΠ Α164/2026 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCodes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-07-09T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legalContext | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| requestRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo | 26SYMV019136042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractValue | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fundingDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-07-09T09:08:20.564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26PAY019409165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 4464.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRelatedAda | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centralizedMarkets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 3600.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 090114939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentCommitmentCode | 26REQ019073878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)