Αρχική › ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΒΟΛΟΥ › ΑΔΑΜ 26PAY019385953
Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY019385953
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ
Φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΒΟΛΟΥ
600 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
744 €
με ΦΠΑ
06.07.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
06.07.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Υπηρεσίες
είδος σύμβασης
EL
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 90911200-8 — Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-03-24
Πρωτογενές αίτημα δαπάνης για τον καθαρισμό του υπογείου του ΙΑΑΑ Βόλου (26REQ018706899) · 600 € -
Αίτημα
2026-05-21
Εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης για τον καθαρισμό του υπογείου του ΙΑΑΑ Βόλου (26REQ019059265) · 600 € -
Ανάθεση
2026-05-21
Απόφαση ανάθεσης για τον καθαρισμό του υπόγειου χώρου του ΙΑΑΑ Βόλου. (26AWRD019062337) · 600 € -
Σύμβαση
2026-05-25
Απόφαση ανάθεσης για τον καθαρισμό του υπογείου του ΙΑΑΑ Βόλου (26SYMV019084655) · 600 € -
Πληρωμή
2026-07-06
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ (26PAY019385953) · 600 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1057.2020000000.0016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCodes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-07-06T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo | 26AWRD019062337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legalContext | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| requestRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractValue | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fundingDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-07-06T12:54:39.857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26PAY019385953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 744.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRelatedAda | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centralizedMarkets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 600.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 090169846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentCommitmentCode | 8540/19-5-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)